DOUBLAGE LESSINES                             Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
PONT STE MAXENCE     30-08-20  191 JEUNES           Amateurs:17 LACHER:10.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18  2  187096 BE 407873420 12.58572 1107.3827    1
   2 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18  6       2 BE 407875220 12.58582 1107.2735    2
   3 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18  7       3 BE 407875020 12.59062 1106.4004    3
   4 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18 18       4 BE 407874320 13.00512 1095.0679    4
   5 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18 12       5 BE 407876820 13.00542 1094.7475    5
   6 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13  7  177241 BE 109650720 12.53410 1082.8286    6
   7 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13  6       2 BE 109652020 12.55500 1068.7899    7
   8 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18  4       6 BE 407872520 13.10142 1038.0574    8
   9 219947-48 DE GROOTE DANNY       EVERBEE  7  5  184351 BE 411403220 13.07390 1037.7202    9
  10 219947-48 DE GROOTE DANNY       EVERBEE  7  1       2 BE 411400620 13.08010 1035.5828   10
  11 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 23  180780 BE 109644920 13.06460 1022.7041   11
  12 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18 10       7 BE 407873520 13.14452 1012.6800   12
  13 219947-48 DE GROOTE DANNY       EVERBEE  7  3       3 BE 411400420 13.12450 1008.7606   13
  14 130622-60 VANDERPERRE GEORGES   BEVER    6  2  184107 BE 203489120 13.14580  995.3523   14
  15 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18  9       8 BE 407877020 13.19372  986.6892   15
  16 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18 15       9 BE 407877520 13.20132  983.5769   16
  17 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18  3      10 BE 407876120 13.21252  977.4109   17
  18 162459-81 DEMECHELEER-ROKEGEM   GOEFERD 12  7  187009 BE 413368120 13.22092  973.2280   18
  19 306873-62 CANSIER JACKI         OVERBOE  4  3  187321 BE 407827120 13.22460  971.7500   19
  20 162459-81 DEMECHELEER-ROKEGEM   GOEFERD 12  5       2 BE 413369120 13.23372  965.8558   20
  21 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18 14      11 BE 407873920 13.23442  965.7232   21
  22 162459-81 DEMECHELEER-ROKEGEM   GOEFERD 12  3       3 BE 413367220 13.24552  959.4141   22
  23 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13  1       3 BE 109654020 13.16400  949.5054   23
  24 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18 16      12 BE 407872120 13.28212  943.2461   24
  25 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 14 12  178764 BE 109618120 13.20020  940.6981   25
  26 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18 17      13 BE 407887120 13.32032  925.9733   26
  27 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18  8      14 BE 407878120 13.33482  918.0223   27
  28 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18  1      15 BE 407874920 13.34402  914.1349   28
  29 219947-48 DE GROOTE DANNY       EVERBEE  7  4       4 BE 411401120 13.32230  910.9001   29
  30 147093-41 DEMEDTS-STEENHOUDT    MOERBEK  4  3  189032 BE 407414620 13.37510  909.4636   30
  31 222472-51 VANDE PONSEELE MICHEL DEUX-AC  4  1  184713 BE 408034420 13.33510  906.1221   31
  32 162459-81 DEMECHELEER-ROKEGEM   GOEFERD 12  9       4 BE 413367120 13.36532  903.9200   32
  33 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13  9       4 BE 109650220 13.26070  903.7529   33
  34 242821-30 WILLOCQ CLAUDE        LESSINE 11  6  181494 BE 109528520 13.31070  902.4314   34
  35 302045-84 GORET CHRISTIAN       OLLIGNI  9  2  178917 BE 109648120 13.28240  901.7994   35
  36 219947-48 DE GROOTE DANNY       EVERBEE  7  2       5 BE 411400920 13.36580  890.7280   36
  37 139698-18 PELDERS MARCEL        LESSINE  7  5  181595 BE 107648420 13.36550  877.6238   37
  38 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 27       2 BE 109645420 13.36080  877.0052   38
  39 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13 10       5 BE 109650120 13.32330  875.0481   39
  40 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 14 10       2 BE 109618020 13.34360  873.7243   40
  41 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 19       3 BE 109647620 13.38090  868.5083   41
  42 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 36       4 BE 109643220 13.38410  866.2886   42
  43 110280-88 DUPONT M ET A         DEUX AC 14  7  182423 BE 109550620 13.41152  863.5272   43
  44 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13 11       6 BE 109651020 13.35210  863.1166   44
  45 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13 13       7 BE 109651320 13.37180  854.9976   45
  46 139698-18 PELDERS MARCEL        LESSINE  7  6       2 BE 109631920 13.42560  852.8256   46
  47 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36  1       5 BE 109647520 13.42490  849.4635   47
  48 139698-18 PELDERS MARCEL        LESSINE  7  2       3 BE 109631520 13.43540  848.9715   48
  49 222472-51 VANDE PONSEELE MICHEL DEUX-AC  4  2       2 BE 408033020 13.48090  846.7247   49
  50 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 14  7       3 BE 109616320 13.41100  846.5541   50
  51 227280-09 QUITELIER MICHEL      BOIS DE 11  7  182472 BE 109634520 13.46182  843.5931   51
  52 147093-41 DEMEDTS-STEENHOUDT    MOERBEK  4  2       2 00 407415820 13.54080  843.3908   52
  53 110280-88 DUPONT M ET A         DEUX AC 14  5       2 00 109553320 13.48552  833.2861   53
  54 110280-88 DUPONT M ET A         DEUX AC 14  6       3 BE 109551920 13.49012  832.9057   54
  55 162459-81 DEMECHELEER-ROKEGEM   GOEFERD 12  2       5 BE 413368620 13.55111  830.4683   55
  56 242821-30 WILLOCQ CLAUDE        LESSINE 11  4       2 BE 109528320 13.50140  824.0987   56
  57 227280-09 QUITELIER MICHEL      BOIS DE 11  9       2 BE 109636720 13.53102  817.6368   57
  58 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 32       6 BE 109647320 13.51480  815.0586   58
  59 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13  8       8 BE 109653120 13.47550  813.3430   59
  60 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 14  9       4 BE 109616420 13.50250  811.0276   60
  61 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 21       7 BE 109644220 13.53490  807.7146   61
  62 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 14 13       5 BE 109617220 13.51240  807.4255   62
  63 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 14  4       6 BE 109617120 13.52230  803.8552   63
  64 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 33       8 BE 109647020 13.55000  803.4667   64
  65 130622-60 VANDERPERRE GEORGES   BEVER    6  4       2 BE 203488920 14.00020  800.3492   65
  66 139698-18 PELDERS MARCEL        LESSINE  7  7       4 BE 109632120 13.58190 13.4349,4   66
  67 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13  3       9 BE 109653020 13.53230 13.4419,9   67
  68 162459-81 DEMECHELEER-ROKEGEM   GOEFERD 12  1       6 BE 413366820 14.06301 13.4514,4   68
  69 227280-09 QUITELIER MICHEL      BOIS DE 11  3       3 BE 109636020 14.02222 13.4646,8   69
  70 110280-88 DUPONT M ET A         DEUX AC 14  9       4 BE 109552520 14.05002 13.4928,5   70
  71 306873-62 CANSIER JACKI         OVERBOE  4  4       2 BE 407828220 14.12590 13.5119,9   71
  72 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36  2       9 BE 109686720 14.04530 13.5124,5   72
  73 242821-30 WILLOCQ CLAUDE        LESSINE 11  3       3 BE 109528120 14.06290 13.5206,9   73
  74 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13 12      10 BE 109650920 14.01130 13.5209,9   74
  75 162459-81 DEMECHELEER-ROKEGEM   GOEFERD 12  6       7 BE 413367620 14.13331 13.5217,4   75
  76 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 30      10 BE 109645520 14.06410 13.5312,5   76
  77 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 12      11 BE 109686520 14.06490 13.5320,5   77
  78 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 26      12 BE 109644720 14.07330 13.5404,5   78
  79 130622-60 VANDERPERRE GEORGES   BEVER    6  6       3 BE 203489620 14.12100 13.5432,0   79
  80 110280-88 DUPONT M ET A         DEUX AC 14  3       5 BE 109551720 14.11522 13.5620,5   80
  81 110280-88 DUPONT M ET A         DEUX AC 14 12       6 BE 109551120 14.12522 13.5720,5   81
  82 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 25      13 BE 109647220 14.11150 13.5746,5   82
  83 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 31      14 BE 109642520 14.12140 13.5845,5   83
  84 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 29      15 BE 109641120 14.13360 14.0007,5   84
  85 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36 28      16 BE 109647120 14.14080 14.0039,5   85
  86 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13  5      11 BE 109653220 14.10220 14.0118,9   86
  87 242821-30 WILLOCQ CLAUDE        LESSINE 11  1       4 BE 109527220 14.17150 14.0252,9   87
  88 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   18 11      16 BE 407872620 14.26581 14.0535,9   88
  89 222472-51 VANDE PONSEELE MICHEL DEUX-AC  4  3       3 BE 408031920 14.25190 14.0655,5   89
  90 219947-48 DE GROOTE DANNY       EVERBEE  7  6       6 BE 411402120 14.25490 14.0752,7   90
  91 110280-88 DUPONT M ET A         DEUX AC 14 11       7 BE 109552620 14.24082 14.0836,5   91
  92 227280-09 QUITELIER MICHEL      BOIS DE 11  2       4 BE 109636520 14.25331 14.0957,7   92
  93 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 14  2       7 BE 109616620 14.22050 14.1107,7   93
  94 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 13  4      12 BE 200197420 14.20130 14.1109,9   94
  95 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 36  8      17 BE 109644120 14.24530 14.1124,5   95
  96 130622-60 VANDERPERRE GEORGES   BEVER    6  5       4 BE 203485320 14.30400 14.1302,0   96
-----------------------------------------------------------------------------------------------
